


| THRILLER |
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 01 | 8mm | CO | KJ | Thriller | 118:12 | 1999 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 | 02 | The Cell | KW | KJ | Thriller | 104:41 | 2000 | 16er - CUT!-102:47 | 10 Punkte | 5! |
| 03 | ...denn zum Küssen sind sie da | PA | 16 | Thriller | 110:49 | 1997 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| 04 | Fight Club | 20th | KJ | Thriller | 133:25 | 1999 | 16er - CUT! | 14 Punkte | 5! |
| 05 | Flatliners | CO | 16 | Thriller | 109:04 | 1990 | Fassung UNCUT!! | 11 Punkte | 1 |
| 06 | The Game (CUT?) | UNI | 12 | Thriller | ??:?? | 1997 | Fassungen UNCUT? | --------- | 2 |
| 07 | The Game | UNI | 16 | Thriller | 122:57 | 1997 | Fassungen UNCUT? | 11 Punkte | 2 |
| 08 | Das geheime Fenster | CO | 16 | Thriller | 91:56 | 2004 | Fassung UNCUT? | 10 Punkte | 1 |
| 09 |
Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast | CO | KJ | Thriller | 96:43 | 1997 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| 10 |
Ich weiss
noch immer, was Du letzten Sommer getan hast | CO | 16 | Thriller | 96:24 | 1998 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 11 | Im Netz der Spinne | PA | 16 | Thriller | 98:50 | 2001 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 12 | Die Klasse von 1984 (Red Edition) | LP | 18* | Thriller | 92:36 | 1982 | 01:20 fehlt! | --------- | 4! |
| 13 | Die Klasse von 1984 (Marketing) | MA | KJ* | Thriller | 93:56 | 1982 | Marketing Uncut! | 14 Punkte | 4! |
| 14 | Der Knochenjäger | CO | 16 | Thriller | 113:04 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 15 | Kopfgeld - Ransom | TS | 16 | Thriller | 116:32 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 2 |
| 16 | Der Name der Rose | WB | 16 | Thriller | 126:04 | 1986 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
| 17 | Nicht auflegen! | 20th | 16 | Thriller | 77:38 | 2002 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 18 | Sag' kein Wort! | 20th | 16 | Thriller | 108:53 | 2001 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 4 |
| 19 | Schrei, wenn Du kannst | WB | 16 | Thriller | 92:06 | 2001 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 20 | Sieben | VCL | 16 | Thriller | 121:32 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 6 |
| 21 | Roter Drache | UNI | 16 | Thriller | 119:17 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 3 | 22 | Das Schweigen der Lämmer | MGM | 16 | Thriller | 113:33 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 5 |
| 23 | Hannibal | BMG | KJ | Thriller | 126:03 | 2001 | 16er - CUT! | 14 Punkte | 4! |
| 24 | Unbreakable | BV | 16 | Thriller | 102:15 | 2000 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 25 | Der weisse Hai | UNI | 16 | Thriller | 118:52 | 1975 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 4 |
| 26 | Der weisse Hai 2 | UNI | 16 | Thriller | 111:20 | 1978 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 27 | Der weisse Hai 3D | UNI | 16 | Thriller | ??:?? | 1983 | Fassung UNCUT! | 6 Punkte | 1 |
| 28 | Der weisse Hai 4 | UNI | 16 | Thriller | ~86 | 1987 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
|
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |