![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Science Fiction - Filme |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 01 | Alien | 20th | 16 | Science Fiction | 111:52 | 1979 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 8 | 02 | Aliens | 20th | 16 | Science Fiction | 131:34 | 1986 | DC: 148:05! | 14 Punkte | 8 | 03 | Alien³ | 20th | 16 | Science Fiction | 110:09 | 1992 | DC: 138:56! | 10 Punkte | 8 | 04 | Alien 4 - Die Wiedergeburt | 20th | 16 | Science Fiction | 104:22 | 1997 | DC: 111:22! | 12 Punkte | 8 |
| 05 | Alien Vs. Predator | 20th | 16 | Science Fiction | 97:58 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 6 |
| 06 | Cube | KW | 16 | Science Fiction | 86:46 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 5 |
| 07 | Cube 2 - Hypercube | KW | 16 | Science Fiction | 90:17 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| 08 | Cube Zero | ems | KJ | Science Fiction | 93:27 | 2004 | FASSUNG UNCUT! | ?? Punkte | 4! |
| 09 | Cube Zero (CUT!) | ems | 16 | Science Fiction | 92:33 | 2004 | CUT: 00:54! | -- | 4! |
| 10 | Demolition Man | WB | 16 | Sci-Fi-Action | 110:20 | 1993 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 10 | Donnie Darko | Mc1 | 16 | Sci-Fi-Drama | 108:37 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 4 |
| 11 | Donnie Darko (DC) | Mc1 | 16 | Sci-Fi-Drama | 128:23 | 2001 | DC 19:46 länger! | 12 Punkte | 4 |
| 12 | Equilibrium | HI | 16 | Science Fiction | 102:28 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| 13 | Feuer am Himmel | PA | 16 | Sci-Fi-Drama | 104:49 | 1993 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| 13 | Der Flug des Navigators | SP | 6 | Sci-Fi-Drama | ~86 | 1986 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| 14 | Das Fünfte Element | BMG | 12 | Science Fiction | 121:08 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
| 15 | I, Robot | 20th | 12 | Science Fiction | 109:59 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 4 |
| 16 | Independence Day | 20th | 12 | Science Fiction | 138:50 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 6 |
| 17 | Independence Day (DC) | 20th | 12 | Science Fiction | 147:14 | 1996 | DC 08:24 länger! | 9 Punkte | 6 |
| 18 | Mad Max | WB | 18* | Sci-Fi-Action | 89:02 | 1979 | 16er - CUT! ca. 85min | 6 Punkte | 3! |
| 19 | Mad Max II - Der Vollstrecker | WB | 18* | Sci-Fi-Action | 91:20 | 1981 | 16er - CUT! | 7 Punkte | 3! |
| 20 | Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel | WB | 16 | Sci-Fi-Action | 102:20 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| 21 | Mars Attacks | WB | 12 | Sci-Fi-Comedy | 96:08 | 1996 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 | 22 | Matrix | WB | 16 | Science Fiction | 130:37 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 6 | 23 | Matrix Reloaded | WB | 16 | Science Fiction | 132:35 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| 24 | Matrix Revolutions | WB | 16 | Science Fiction | 123:57 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| 25 | Men in Black | CO | 12 | Sci-Fi-Comedy | 94:01 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| 26 | Men in Black II | CO | 12 | Sci-Fi-Comedy | 84:30 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 2 |
| 27 | Nemesis | LP | 18* | Sci-Fi-Action | 91:24 | 1993 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 28 | Nemesis II - Die Vergeltung | LP | 18* | Sci-Fi-Action | 81:22 | 1995 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 29 | Nemesis III - Die Entscheidung | LP | 18* | Sci-Fi-Action | 90:36 | 1995 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 30 | Nemesis IV - Engel des Todes | LP | 18* | Sci-Fi-Action | 76:29 | 1995 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 31 | The One | Uni | KJ | Sci-Fi-Action | 83:41 | 2001 | 16er - CUT! | ?? Punkte | 3! |
| 32 | Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 107:25 | 1968 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 5 |
| 33 | Rückkehr zum Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 90:50 | 1970 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 34 | Flucht vom Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 93:29 | 1971 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 35 | Eroberung vom Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 83:09 | 1972 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 36 | Schlacht um den Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 82:56 | 1973 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 37 | Planet der Affen | 20th | 12 | Science Fiction | 114:57 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 4 | 38 | Predator | 20th | JK* | Science Fiction | 102:09 | 1987 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 2 | 39 | Predator 2 | 20th | JK* | Science Fiction | 103:33 | 1990 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| 40 | Der Rasenmäher-Mann | CP | 16 | Science Fiction | 140:50 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
| 41 | Rasenmäher-Mann 2 - Beyond Cyberspace | WB | 16 | Science Fiction | 89:05 | 1996 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 42 | The Riffs | ems | 18* | Sci-Fi-Action | ??:?? | 1982 | Fassung CUT! | 7 Punkte | 1! |
| 43 | The Riffs 2 | ems | 18* | Sci-Fi-Action | 84:22 | 1982 | Fassung CUT! | 6 Punkte | 1! |
| 44 | The Riffs 3 (Red Edition) | LP | 18* | Sci-Fi-Action | 91:36 | 1983 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 2 | 45 | Robocop | MGM | JK* | Science Fiction | 98:56 | 1987 | 16er - CUT! | 13 Punkte | 4! | 46 | Robocop 2 | MGM | JK* | Science Fiction | 111:48 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 | 47 | Robocop 3 | MGM | 16 | Science Fiction | 100:15 | 1993 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 | 48 | Running Man | LP | 18* | Science Fiction | 95:59 | 1987 | vorhanden! | 12 Punkte | 6! |
| 49 | Signs - Zeichen | BV | 12 | Sci-Fi-Drama | 102:03 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| 50 | Stargate | KW | 12 | Science Fiction | 124:55 | 1994 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 5 |
| 51 | Starship Troopers | BV | JK* | Sci-Fi-Kriegssatire | 124:14 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 2 |
| 52 | Starship Troopers 2 | CO | JK* | Science Fiction | 87:47 | 2004 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 53 | Star Wars - Episode I | 20th | 6 | Science Fiction | 130:43 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 2 |
| 54 | Star Wars - Episode II | 20th | 12 | Science Fiction | 136:38 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 |
| 55 | Star Wars - Episode III | 20th | 12 | Science Fiction | 134:22 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| 56 | Star Wars - Episode IV | 20th | 12 | Science Fiction | 119:37 | 1977 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| 57 | Star Wars - Episode V | 20th | 12 | Science Fiction | 122:15 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| 58 | Star Wars - Episode VI | 20th | 12 | Science Fiction | 129:15 | 1983 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 3 | 59 | Terminator | MGM | 18* | Science Fiction | 102:45 | 1984 | in Bearbeitung! | 14 Punkte | 8! | 60 | Terminator 2 | KW | 16 | Science Fiction | 146:53 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 8 | 61 | Terminator 3 | CO | 16 | Science Fiction | 104:36 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 4 |
| 62 | Timecop | UNI | 16 | Sci-Fi-Action | 94:00 | 1994 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
| 63 | Timecop 2 | UNI | 16 | Sci-Fi-Action | 77:46 | 2003 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | 64 | Total Recall | KW | 18* | Science Fiction | 108:18 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 3 |
| 65 | Vernetzt | CO | 18 | Science Fiction | 92:45 | 1995 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| 66 | Virtuosity | PA | JK | Science Fiction | 101:32 | 1995 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 67 | Waterworld | UNI | 12 | Sci-Fi-Action | 129:39 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| 68 | X-Men | 20th | 12 | Sci-Fi-Action | 99:57 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 6 |
| 69 | X-Men 2 | 20th | 12 | Sci-Fi-Action | 128:15 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 6 |
| 70 | X-Men 3 | 20th | 12 | Sci-Fi-Action | 104:15 | 2006 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 71 | Zurück in die Zukunft | UNI | 12 | Sci-Fi-Comedy | 111:16 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
| 72 | Zurück in die Zukunft 2 | UNI | 12 | Sci-Fi-Comedy | 103:36 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| 73 | Zurück in die Zukunft 3 | UNI | 12 | Sci-Fi-Comedy | 113:24 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| JK = "SPIO/JK" - geprüft von der Juristenkommission ab 18! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox; PA=Paramount |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |