| HORROR - FILME |
| Red Editions - Laserparadise |
| NR | DVD-TITEL | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | PUNKTE (0-15) | % |
| 01 | Aenigma (CUT!) | 18 | Splatter | ~86 | 1987 | Fassungen CUT! | 5 Punkte | 2! |
| 02 | Angel of Death | U* | Sexplo | ~161 | 1999 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 |
| 03 | Angel Of The Night | 18 | Grusel | 79:08 | 1998 | CMedia CUT! 16er | 10 Punkte | 4! |
| 04 | Anthropophagous 2000 | U | Splatter | ~78 | 1999 | Fassung UNCUT! | 2 Punkte | 1 |
| 05 | Die Armee der Finsternis | U | Horror | 92:05 | 1993 |
Red
Edition DC-Szenen ca. 6min mehr |
13 Punkte | 3 |
| 06 | Asphalt-Kannibalen (CUT!) | U | Splatter | 91:10 | 1980 | RE 5min CUT! | 4 Punkte | 4! |
| 07 | Basket Case (CUT!) | 18 | Horror | ~85 | 1982 | Alle außer LF Cut | 7 Punkte | 4! |
| 08 | Basket Case 2 (CUT!) | 18 | Horror | ~85 | 1990 | Alle außer LF Cut | 6 Punkte | 4! |
| 09 | Basket Case 3 (CUT!) | 18 | Horror | ~81 | 1992 | Alle außer LF Cut | 4 Punkte | 4! |
| 10 | The Black Cat | 18 | Splatter | 87:57 | 1980 | FSK 12 (!) CUT! | 4 Punkte | 2! |
| 11 | Bloodsucking Freaks (§) | U* | Sexplo | 88:22 | 1976 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 2 |
| 12 | Blutrausch der Zombies | U* | Splatter | 84:47 | 1972 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 |
| 13 | Das Böse III | U | Splatter | 87:10 | 1994 | 3mal 16er CUT! | 8 Punkte | 6! |
| 14 | Bride of Re-Animator | U* | Splatter | 96:15 | 1990 | CM-16er Cut! | 10 Punkte | 5! |
| 15 | California Axe Massacre | U* | Splatter | 64:30 | 1977 | CMedia, BE CUT! | 2 Punkte | 4! |
| 16 | Cannibal Terror | U | Splatter | 88:57 | 1981 | Fassung UNCUT! | 3 Punkte | 1 |
| 17 | Carnival of Souls | 18 | Horror | ~93 | 1998 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 18 | The Child | 18* | Splatter | 82:51 | 1977 | BE; FlexMed CUT! | 3 Punkte | 6! |
| 19 | The Church | 18* | Splatter | 97:43 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| 20 | Cross Club | U | Amateur | 123:40 | 1999 | Fassung UNCUT! | 3 Punkte | 1 |
| 21 | Dawn of the Mummy | 18* | Splatter | 88:16 | 1981 | 3mal 16er CUT! | 6 Punkte | 7! |
| 22 | The Dead Next Door | U* | Splatter | 81:42 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 2 |
| 23 | Death Warmed Up (CUT!) | 18* | Horror | 77:54 | 1985 | ca. 2min (!) CUT! | 7 Punkte | 1! |
| 24 | DellaMorte DellAmore | 18 | Splatter | 98:53 | 1994 | KSM 16er CUT! | 15 Punkte | 3! |
| 25 | Demon Night | 18* | Splatter | 81:48 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| 26 | Demonia | U | Splatter | 84:38 | 1988 | CM-16er ~84! | 6 Punkte | 6! |
| 27 | The Dentist | U | Horror | 88:41 | 1996 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| 28 | Exhibitionisten-Attacke | 18 | Amateur | ~70 | 2000 | Fassung UNCUT! | 1 Punkt | 1 |
| 29 | Female Vampire | 18* | Sexplo | 97:19 | 1973 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 4 |
| 30 | Flesh Eating Mothers | U | Horror | 86:02 | 1989 | BE-16er ~84! | 5 Punkte | 4! |
| 31 | Frankenstein 2000 | 18 | Horror | 92:05 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 2 |
| 32 | Frozen Scream | U | Horror | ~100 | 1975 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 33 | Generation aX | 18 | Horror | ~77 | 1998 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 |
| 34 | Großangriff der Zombies | U* | Splatter | 87:52 | 1980 | KSM 16er CUT! | 3 Punkte | 8! |
| 35 | Das Haus an der Friedhofmauer | 18* | Splatter | 82:24 | 1981 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 5 |
| 36 | Heartbeat | 18 | Horror | ~89 | 1983 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| 37 | Hellraiser III | U* | Horror | 92:24 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
| 38 | Henry - Portrait of a Serial Killer | 18* | Horror | 79:02 | 1986 | 2x 16er CUT! | 8 Punkte | 4! |
| 39 | The Hidden II (CUT!) | 18* | Horror | 87:38 | 1994 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1! |
| 40 | Die Hölle der lebenden Toten | U* | Horror | 96:30 | 1980 | 16er CUT! | ?? Punkte | 4! |
| 41 | Ich piss auf Deinen Kadaver | U | Amateur | ~88 | 1999 | Fassung UNCUT! | 2 Punkte | 1 |
| 42 | In der Gewalt der Zombies | U* | Sexplo | ~112 | 1980 | ems-CUT! | 8 Punkte | 3! |
| 43 | Killer Tongue | 18 | Splatter | 93:47 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 |
| 44 | Die Klasse von 1984 (CUT!) | 18* | Thriller | ~93 | 1982 | Marketing UNCUT! | 14 Punkte | 7! |
| 45 | Kolobos | U | Splatter | 83:41 | 1999 | FSK18er ca. 2-3min Cut! | 15 Punkte | 3! |
| 46 | Leif Jonker's Darkness | 18 | Splatter | ~90 | 1993 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 |
| 47 | The Living Dead Girl | U* | Splatter | 86:42 | 1982 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 |
| 48 | Luther the Geek | U | Splatter | ~90 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 2 |
| 49 | M.A.R.K. 13 - Hardware | U | SF-Splatter | 90:08 | 1990 | Fassung UNCUT! | 6 Punkte | 1 | 50 | Macabra | 18* | Splatter | 86:17 | 1979 | KSM 16er CUT! | 5 Punkte | 3! |
| 51 | Manhattan Baby | U | Splatter | 85:12 | 1982 | ems-CUT! | 4 Punkte | 5! |
| 52 | Maniac Cop | U* | Horror | 86:54 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| 53 | Maniac Cop 3 (CUT!) | 18* | Horror | ~81 | 1992 | beide ca. 1min CUT! | 12 Punkte | 2! |
| 54 | Maniac Killer 2 | U | Amateur | ~70 | 1998 | Fassung UNCUT! | 2 Punkte | 1 |
| 55 | Massaker in Klasse 13 | U* | Thriller | 83:54 | 1976 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 3 |
| 56 | Meet The Feebles | 18 | Spl-Comedy | 92:59 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 | 57 | Mosquito | 18 | SF-Splatter | ~89 | 1994 | Fassung UNCUT! | 4 Punkte | 1 |
| 58 | Night Terror | 18 | Grusel-Splat | 91:58 | 1989 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 59 | Night Train to Terror | 18* | Grusel-Splat | 93:15 | 1984 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| 60 | Nightmare Concert (§) | U* | Splatter | 88:57 | 1990 | 2xBE-18er CUT! | 9 Punkte | 7! |
| 61 | Nightwish | 18* | Splatter | ~86 | 1989 | 16er CUT! | 3 Punkte | 2! |
| 62 | Patrick lebt! | U | Splatter | 88:48 | 1980 | BE 16er CUT! | 4 Punkte | 2! |
| 63 | Patrick's Höllentrip (CUT!) | 18 | Horror | 84:37 | 1978 | Marketing UNCUT! | 7 Punkte | 3! | 64 | Pentagramm (CUT!) | 18 | Horror | ~91 | 1990 | Special Ed - UNCUT! | 5 Punkte | 3! |
| 65 | Piratenmassaker | U | Amateur | 80:10 | 2000 | Fassung UNCUT! | 2 Punkte | 1 |
| 66 | Pledge Class | 18* | Splatter | 81:34 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 3 |
| 67 | Profondo Rosso | U* | Splatter | ~122 | 1975 | Fassungen UNCUT! | 4 Punkte | 4 |
| 68 | Psycho Sisters | 18 | Splatter | ??:?? | 1998 | Fassung UNCUT! | 4 Punkte | 1 |
| 69 | Return of the Living Dead 3 | 18* | Splatter | 92:52 | 1993 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 2 |
| 70 | The Riffs III | 18* | SF-Splatter | 91:36 | 1983 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| 71 | Riverplay (§) | U* | Splatter | 82:38 | 2000 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 |
| 72 | Schlacht der Centurions (CUT!) | U | SF-Splatter | 88:57 | 1983 | Fassung CUT! | 3 Punkte | 1! |
| 73 | Shock 'em Dead | 18 | Horror | ??:?? | 1991 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| 74 | Society | 18* | Grusel-Splat | 94:54 | 1989 | 16er CUT! | 14 Punkte | 3! |
| 75 | Stagefright - Aquarius | U* | Splatter | 86:25 | 1987 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| 76 | Tales of Madness | 18 | Amateur | ??:?? | 1999 | Fassung UNCUT! | 0 Punkte | 1 |
| 77 | Two Evil Eyes | U | Grusel-Splat | 115:01 | 1990 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| 78 | Vampire Journals | 18 | Horror | 78:08 | 1997 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| 79 | The Video Dead | 18* | Splatter | 86:14 | 1987 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| 80 | Vigilante | 18* | Thriller | 89:22 | 1982 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 |
| 81 | Voices From the Beyond (CUT!) | U | Splatter | 81:27 | 1991 | X-GABU UNCUT! +10min | 7 Punkte | 3! | 82 | When Alice Broke the Mirror | 18 | Splatter | 80:57 | 1988 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| 83 | Witchcraft (CUT!-6Sekunden) | 18* | Grusel-Splat | 93:10 | 1987 | Nur diese-leicht Cut! | 8 Punkte | 1! |
| 84 | Zombie - Dawn of the Dead (§) | U* | Splatter | 114:25 | 1978 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 9! |
| 85 | Zombie - Dawn of the Dead (DC) | U* | Splatter | 155:20 | 1978 | zusätzliche DC-Szenen | 9 Punkte | 13! |
| 86 | Zombie 2 - Day of the Dead (§) | U* | Splatter | 100:41 | 1985 | alle 16er CUT! | 8 Punkte | 6! | 87 | Zombie 3 (§) | U* | Splatter | ~86 | 1988 | alle 16er CUT! | 8 Punkte | 5! |
| 88 | Friedhof der Zombies | 18* | Splatter | 86:16 | 1985 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 89 | Das Haus mit dem Folterkeller | 18* | Splatter | 82:17 | 1975 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 90 | Halloween I | 18 | Slasher | 90:51 | 1978 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 13 |
| 91 |
Sloughterhouse
(§) (Bonus v. Großangriff) | U* | Splatter | ~85 | 1987 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 92 | Braindead (§) | U* | Horror-Satire | 99:24 | 1992 | nur die 16er CUT! | 15 Punkte | 11! |
| 93 | X-Tro | JK* | Splatter | 86:19 | 1983 | 16er von BE CUT! | ?? Punkte | 5! |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
MA=Marketing; CM=Carol Media BE=Best Entertainment; AS=Astro; LF=Legend Films |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |