| Katastrophen-Filme |
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 01 | Apollo 13 | UNI | 6/12 | KF | 134:03 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| 02 | Armageddon | BV | 12 | KF | 144:40 | 1998 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 3 |
| 03 | Dante's Peak | UNI | 12 | KF | 103:53 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| 04 | The Day After Tomorrow | 20th | 12 | KF | 118:32 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 3 |
| 05 | Deep Impact | UNI | 12 | KF | 116:08 | 1998 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 | 06 | Titanic | 20th | 12 | KF | 187:22 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 | 07 | Twister | UNI | 12 | KF | 108:22 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 4 |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
|
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |