| HORROR - FILME |
| NEO-SPLATTER & SPLATTER-REMAKES: ENDLICH GEHT ES WEITER... |
| DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 2001 Maniacs | SUN | KJ | Splatter | 84:09 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 |
| 28 Days Later | 20th | KJ | Splatter | 108:29 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 5 |
| 28 Weeks Later | 20th | KJ | Splatter | 96:01 | 2007 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
| 30 Days Night | CON | KJ | Splatter | 108:16 | 2007 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Alone in the Dark (DC) | CON | KJ | Game-Horror | 95:40 | 2005 | Vergleich mit KF | 4 Punkte | 6 |
| Alone in the Dark - Kinofassung | CON | 16 | Game-Horror | 94:04 | 2005 | Vergleich mit DC | ---------- | 6 |
| Alone in the Dark 2 | CON | KJ | Game-Horror | 87:50 | 2008 | Fassungen UNCUT! | ---------- | 2 |
| Bloodrayne (DC) | SPL | JK* | Game-Splatter | 94:39 | 2005 | Vergleich mit R-R | 5 Punkte | 5 |
| Bloodrayne (R-Rated-Kino) | SPL | KJ | Game-Splatter | 90:35 | 2005 | Vergleich mit DC | ---------- | 5 |
| Bloodrayne 2 | SPL | KJ | Game-Splatter | 95:07 | 2007 | Vergleich mit R-R | 4 Punkte | 3 |
| Dawn of the Dead (DC) | UNI | KJ | Splatter | 104:37 | 2004 | zusätzliche DC-Szenen | 12 Punkte | 3 |
| Dawn of the Dead | UNI | KJ | Splatter | 95:59 | 2004 | Kinofassung CUT! | ---------- | 3 |
| The Descent | UNI | KJ | Horror | 95:52 | 2005 | 16er - CUT! | 13 Punkte | 5! |
| The Descent 2 | --- | -- | ------------ | ------ | 2009 | ------------ | -------- | - |
| The Devil's Rejects | SUN | KJ | Splatter | 106:22 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| Doom - Der Film | UNI | KJ | Game-Horror | 108:04 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Freitag, der 13. - Killercut | BL | U | Slasher | 102:56 | 2009 | Bootleg Uncut! | 8 Punkte | 2 |
| Freitag, der 13. | PA | KJ | Slasher | 93:10 | 2009 | Fassung CUT! | ---------- | 2 |
| Frontier(s) | ÖS | U | Splatter | 103:47 | 2007 | NUR IN ÖSTERREICH! | 11 Punkte | 3! |
| Frontier(s) | SUN | JK* | Splatter | ca. 100 | 2007 | Fassung CUT! | ---------- | 3! |
| Frontier(s) | SUN | KJ | Splatter | 96:00 | 2007 | Fassung CUT! | ---------- | 3! |
| Hatchet | SUN | KJ | Splatter | 80:21 | 2006 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Halloween - Director's Cut | UNI | JK* | Slasher | 116:29 | 2007 | Vergleich mit KinoV | 12 Punkte | 3 |
Halloween - Kinoversion|
UNI |
KJ |
Slasher |
105:30 |
2007 |
Vergleich mit DC |
---------- |
3 |
|
| Haus der 1000 Leichen | SUN | JK* | Horror | 85:14 | 2003 | KJ-CUT! (82:47) | 11 Punkte | 2! |
| High Tension (Österreich) | MC1 | U* | Splatter | 86:59 | 2003 | Ös-UNCUT; BRD CUT | 13 Punkte | 8! |
| High Tension (CUT!) | MC1 | JK* | Splatter | 85:53 | 2003 | Ös-UNCUT; BRD CUT | ---------- | 8! |
| High Tension (CUT!) | MC1 | KJ | Splatter | 84:48 | 2003 | Ös-UNCUT; BRD CUT | ---------- | 8! |
| Hills Have Eyes | 20th | KJ | Splatter | 103:57 | 2006 | Kinoversion CUT! | 13 Punkte | 1 |
| Hills Have Eyes 2 | 20th | JK* | Splatter | 86:16 | 2007 | Kinoversion CUT! | 14 Punkte | 3! |
| Hostel | SO | JK | H-Thriller | 89:50 | 2005 | SPIO-JK UNCUT! | 13 Punkte | 4! |
| Hostel (CUT!) | SO | KJ | H-Thriller | 89:41 | 2005 | KJ CUT! | ---------- | 4! |
| Hostel 2 (Niederlande) | SO | -- | H-Thriller | 91:06 | 2007 | Keine Deutsche UNCUT! | 15 Punkte | 2! |
| Hostel 2 (CUT!) § | SO | JK* | H-Thriller | 91:01 | 2007 | CUT-DVD eingezogen! | -------- | 2! |
| Hostel 2 (CUT!) | SO | KJ | H-Thriller | 88:50 | 2007 | Kein Kommentar! | -------- | 2! |
| House of Wax | WB | KJ | H-Thriller | 108:05 | 2005 | 16er - CUT! | 12 Punkte | 2! |
| Inside | NSM | U | Splatter | 78:47 | 2007 | NUR IN ÖSTERREICH! | 15 Punkte | 2! |
| Inside § | SEN | JK* | Splatter | 76:54 | 2007 | CUT-DVD eingezogen! | -------- | 2! |
| Land of the Dead (DC) | UNI | KJ | Splatter | 92:48 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| Last House on the Left | UNI | JK | ------------ | ------ | 2009 | ab 22.10.09 auf DVD | -------- | - |
| Manhunt | DRA | U* | Splatter | 75:53 | 2008 | NUR DRAGON UNCUT! | 11 Punkte | 3! |
| Manhunt | ION | JK* | Splatter | 72:09 | 2008 | NUR DRAGON UNCUT! | -------- | 3! |
| Manhunt | ION | KJ | Splatter | 71:39 | 2008 | Kein Kommentar! | -------- | 3! |
| Martyrs | NSM | JK | H-Thriller | 95:13 | 2008 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| Midnight Meat Train | UNI | U | Splatter | 99:04 | 2008 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| My Bloody Valentine 3D | KW | JK | Splatter | 96:51 | 2009 | Verleihversion UNCUT! | -------- | 1 |
| Resident Evil | UNI | 16 | Game-Splatter | 96:17 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| Resident Evil 2 - Apocalypse | HI | KJ | Game-Splatter | 93:47 | 2004 | 16er - CUT! ca 89min | 9 Punkte | 4! |
| Resident Evil 3 - Extinction | CON | KJ | Game-Splatter | 90:08 | 2007 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
| Saw | KW | KJ | H-Thriller | 99:04 | 2004 | 16er - CUT! ca 92min | 14 Punkte | 6! |
| Saw 2 (Unrated) | KW | KJ | H-Thriller | 90:38 | 2005 | NUR im Steelbook mit Teil1! | 13 Punkte | 7! |
| Saw 2 (R-Rated) | KW | KJ | H-Thriller | 88:56 | 2005 | 16er - CUT! | -------- | 7! |
| Saw III (Unrated-Ös) | KW | U* | H-Thriller | 109:01 | 2006 | NUR IN ÖSTERREICH! | 15 Punkte | 9! |
| Saw III (R-Rated) | KW | JK* | H-Thriller | 103:59 | 2006 | 16er ca. 20m; KJ ca. 5m CUT! | -------- | 9! |
| Saw IV (Unrated-Ös) | KW | U | H-Thriller | 91:39 | 2007 | NUR IN ÖSTERREICH! | 10 Punkte | 6! |
| Saw IV (R-Rated) | KW | JK* | H-Thriller | 87:55 | 2007 | Andere noch stärker CUT! | -------- | 6! |
| Saw V (Unrated) | KW | JK* | H-Thriller | 91:10 | 2008 | KJ CUT! (85:03) | 10 Punkte | 3! |
| Saw VI | -- | -- | H-Thriller | ------ | 2009 | -------- | -------- | - |
| Silent Hill | CON | 16 | Game-Horror | 120:10 | 2006 | Fassungen Uncut! | 15 Punkte | 5 |
| Storm Warning (R-Rated) § | KM | JK* | Splatter | 82:05 | 2007 | R-Rated Vs. US-Unrated! | ? Punkte | 2! |
| Storm Warning (CUT!) | KM | KJ | Splatter | ~ 77 | 2007 | CUT Vs. R-Rated | -------- | 2! |
| Texas Chainsaw (Michael Bay) | HI | KJ | Slasher | 94:26 |
2003 |
Fassungen Uncut! | 10 Punkte | 2 |
| TCM - The Beginning (Unrated) | BL | U* | Slasher | 92:08 | 2006 | Schweizer BL Uncut! | 15 Punkte | 2! |
| TCM - The Beginning | WB | JK* | Slasher | 86:18 | 2006 | Fassung CUT! | ---------- | 2! |
| The Toolbox Murders | KW | KJ | Horror | 91:02 | 2003 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| Underworld (DC) | CON | KJ | Horror | 128:06 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| Underworld: Evolution | SON | 16 | Horror | 102:03 | 2006 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| Underworld: Aufstand der Lykaner | SON | 16 | Horror | 88:42 | 2009 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| Wrong Turn | MC1 | 16 | Horror | 80:42 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Wrong Turn 2 | BL | U | Splatter | 92:38 | 2007 | BOOTLEG UNCUT! | 13 Punkte | 2! |
| Wrong Turn 2 | HI | U | Splatter | 90:29 | 2007 | Reguläre Fassung CUT! | -------- | 2! |
| Wrong Turn 3 - Left For Dead | CO | -- | ------------ | ------ | 2009 | ab 03.12.09 auf DVD | -------- | - |
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
MA=Marketing; CM=Carol Media;
KW=Kinowelt BE=Best Entertainment; SO=Sony Pictures; EU=Euro Video; CO= Constantin; CON = Concorde BL= Bootleg (nicht lizensierte Kopie) |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| JK = Prüfung durch die Juristenkommission - ab 18 - zu hart für die FSK! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |