| HORROR - FILME |
| Horror-Komödien |
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 01 | Gremlins | WB | 16 | H-Komödie | 101:52 | 1984 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| 02 | Gremlins 2 | WB | 12 | H-Komödie | ??:?? | 1990 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| 03 | Leprechaun | BMG | KJ | H-Komödie | ~88 | 1992 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| 04 | Leprechaun 2 | BMG | KJ | H-Komödie | ??:?? | 1994 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 05 | Leprechaun 3 | BMG | KJ | H-Komödie | ??:?? | 1995 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| 06 | Leprechaun 4 | SP | 16 | H-Komödie | 94:56 | 1997 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
SP=Screen
Power; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |