| HORROR - FILME |
| SLASHER |
| DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| Das Böse | BE | §* | Slasher | 88:33 | 1979 | 16er /18er CUT! | 11 Punkte | 6! |
| Das Böse II | MA | JK | Slasher | 92:09 | 1988 | 16er /18er CUT! | 9 Punkte | 7! |
| Das Böse III | LP | U | Slasher | 87:10 | 1994 | 3mal 16er CUT! | 7 Punkte | 6! |
| Das Böse IV | LP | 18 | Slasher | 86:09 | 1998 | 3mal 16er CUT! | 5 Punkte | 4! |
| The Burning | DF | U* | Slasher | 87:24 | 1981 | BE von LP CUT! | 9 Punkte | 3! |
| Candyman | CO | 18 | Slasher | 94:50 | 1992 | DVD vs. TV-CUT | 14 Punkte | 3 |
| Candyman 2 - Die Blutrache | AF | 18* | Slasher | 90:39 | 1995 | Atlantis UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| Candyman 3 - Tag der Toten | VCL | 18 | Slasher | 89:25 | 1999 | Fassungen Uncut! | 12 Punkte | 2 |
| Chucky - Die Mörderpuppe | MGM | 18* | Slasher | 83:24 | 1988 | Fassung Uncut! | 15 Punkte | 1 |
| Chucky 2 | UNI | 18* | Slasher | 80:23 | 1990 | Fassungen Uncut! | 11 Punkte | 2 |
| Chucky 3 | UNI | 18* | Slasher | 85:53 | 1991 | Fassungen Uncut! | 9 Punkte | 2 |
| Chucky und seine Braut | KW | 18 | Slasher | 84:59 | 1998 | VHS 16er CUT! | 10 Punkte | 1 |
| Chucky's Baby (R-Rated) | HI | 16 | Slasher | 82:36 | 2004 | US-Unrated länger! | 11 Punkte | 1 |
| Freitag der 13. | WB | 18* | Slasher | 91:23 | 1980 | WB Unrated! | 8 Punkte | 3! |
| Freitag der 13. Part II | PA | JK | Slasher | 83:20 | 1981 | Indizierung aufgehoben! | 8 Punkte | 1 |
| Freitag der 13. Part III § | BL | §* | Slasher | 91:17 | 1982 | Bootleg/NL/UK Uncut! | 9 Punkte | 4 |
| Freitag der 13. Part IV § | BL | §* | Slasher | 87:36 | 1984 | Bootleg/NL/UK Uncut! | 9 Punkte | 4 |
| Freitag der 13. Part V | PA | JK | Slasher | 88:24 | 1985 | Indizierung aufgehoben! | 10 Punkte | 3 |
| Freitag der 13. Part VI | PA | 18 | Slasher | 83:33 | 1986 | Indizierung aufgehoben! | 10 Punkte | 4 |
| Freitag der 13. Part VII | PA | JK | Slasher | 84:39 | 1988 | Indizierung aufgehoben! | 12 Punkte | 2 |
| Freitag der 13. Part VIII | PA | JK | Slasher | 96:15 | 1989 | Indizierung aufgehoben! | 9 Punkte | 2 |
| Part IX Jason Goes to Hell | WB | JK* | Slasher | 86:59 | 1993 | R-Rated vs. Unrated | 9 Punkte | 4! |
| Jason X | WB | JK* | Slasher | 87:49 | 2001 | TV-CUT vs. UNCUT | 12 Punkte | 1 |
| Freddy Vs. Jason | WB | KJ | Slasher | 93:14 | 2003 | TV-CUT vs. UNCUT | 14 Punkte | 2 |
| Freitag, der 13. - Killercut | BL | U | Slasher | 102:56 | 2009 | Bootleg Uncut! | 8 Punkte | 2 |
| Freitag, der 13. | PA | KJ | Slasher | 93:10 | 2009 | Fassung CUT! | ---------- | 2 |
| Halloween - Nacht des Grauens | LP | 18 | Slasher | 90:51 | 1978 | Kino vs. Extended | 9 Punkte | 13 |
Halloween
II §|
AS |
§* |
Slasher |
91:59 |
1981 |
Astro und XT UNCUT! |
12 Punkte |
10! |
|
| Halloween III | MA | JK* | Slasher | 97:57 | 1982 | Marketing,Astro UNCUT! | 2 Punkte | 6! |
Halloween IV|
LP |
18* |
Slasher |
84:37 |
1988 |
16er CUT! |
11 Punkte |
8! |
|
Halloween V|
LP |
18* |
Slasher |
93:04 |
1989 |
16er CUT! |
11 Punkte |
5! |
|
Halloween VI|
CP |
18* |
Slasher |
84:19 |
1995 |
16er CUT! |
10
Punkte |
5! |
|
Halloween - H20|
KW |
16 |
Slasher |
82:44 |
1998 |
Fassungen Uncut! |
12
Punkte |
3 |
|
| Halloween - Resurrection | HI | 18 | Slasher | 85:50 | 2002 | TV-CUT vs. UNCUT | 8 Punkte | 3 |
| Halloween - Director's Cut | UNI | JK* | Slasher | 116:29 | 2007 | Vergleich mit KV | 12 Punkte | 3 |
| Halloween - Kinoversion | UNI | KJ | Slasher | 105:30 | 2007 | Vergleich mit DC | ---------- | 3 |
| Hellraiser | MW | U* | Horror | 93:34 | 1987 | Cosmo; DMC CUT! | 15 Punkte | 5! |
| Hellraiser II - Hellbound | MW | U* | Horror | 99:01 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 5 |
| Hellraiser III | LP | U* | Horror | 92:29 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
| Hellraiser IV - Bloodline | '84 | 18 | Horror | 81:26 | 1996 | 84-Hartboxen UNCUT! | 9 Punkte | 7! |
| Hellraiser - Inferno | KW | KJ | Horror | 95:22 | 2000 | 16er CUT! | 12 Punkte | 3! |
| Hellraiser VI - Hellseeker | UNI | 16 | Horror | 85:19 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 4 Punkte | 2 |
| Hellraiser VII - Deader | UNI | KJ | Horror | 85:09 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| Hellraiser VIII - Hellworld | UNI | 16 | Horror | 91:16 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| Kinder des Zorns | LP | 18* | Horror | 88:12 | 1983 | 2 Uncut: LP-18er BEST-E! | 10 Punkte | 10! |
| Kinder des Zorns II - Tödliche Ernte | BE | 18* | Horror | 88:19 | 1993 | 6X 16er CUT! | 9 Punkte | 9! |
| Kinder des Zorns 3 (CUT!) | MIB | KJ* | Horror | 87:53 | 1994 | ALLE CUT! | 8 Punkte | 9! |
| Kinder des Zorns IV - Mörderischer Kult | HI | 18 | Horror | 81:31 | 1996 | Fassung Uncut! | 7 Punkte | 1 |
| Kinder des Zorns V - Feld des Terrors | HI | 18 | Horror | 79:21 | 1998 | Fassung Uncut! | 9 Punkte | 1 |
| Kinder des Zorns VI - Isaacs Rückkehr | HI | 18 | Horror | 78:25 | 1999 | Fassung Uncut! | 8 Punkte | 1 |
| Maniac Cop | LP | 18* | Slasher | 84:52 | 1988 | Fassungen Uncut! | 10 Punkte | 3 |
| Maniac Cop 2 | ems | U* | Slasher | 83:45 | 1990 | Fassungen Uncut! | 9 Punkte | 2 |
| Maniac Cop 3 | LP | 18* | Slasher | 80:59 | 1992 | ALLE CUT! | 8 Punkte | 2! |
| Die Nacht der reitenden Leichen (ÖS) | LP | JK | Slasher | 97:07 | 1971 | ÖS-UNCUT! | 9 Punkte | 3! |
| Die Rückkehr der reitenden Leichen | LP | U | Slasher | 83:28 | 1972 | 16er CUT! | ? Punkte | 8! |
|
Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen (ÖS) (CUT!) | XT | U | Slasher | 86:24 | 1974 | ÖS-UNCUT! | ? Punkte | 8! |
|
Das Blutgericht der reitenden Leichen | LP | U | Slasher | 85:20 | 1975 | 16er CUT! | ? Punkte | 8! |
|
Die Auferstehung der reitenden Leichen | LP | U | Slasher | 88:26 | 1982 | Bonus bei Blutgericht | ? Punkte | 1 |
| Nightmare on Elm Street | WB | 18* | Slasher | 87:31 | 1984 | R-Rated vs. Unrated | 15 Punkte | 3 |
| Nightmare 2 - Die Rache | WB | 18 | Slasher | 82:00 | 1985 | DVD vs. VHS | 8 Punkte | 3 |
| Nightmare 3 - Freddy Krüger lebt | WB | 18 | Slasher | 92:32 | 1987 | TV vs. 18er | 8 Punkte | 3 |
| Nightmare on Elmestreet 4 | WB | 18* | Slasher | 89:23 | 1988 | Fassungen Uncut! | 7 Punkte | 3 |
| Nightmare 5 - Das Trauma | WB | 18* | Slasher | 85:52 | 1989 | R-Rated vs. Unrated | 9 Punkte | 3! |
| Freddy's Finale (6) | LP | 18* | Slasher | 87:47 | 1991 | Laserparadise UNCUT! | 4 Punkte | 2! |
| Freddy's Finale (6) (CUT!) | WB | 18* | Slasher | 85:30 | 1991 | Warner CUT! | 4 Punkte | 2! |
| Freddy's New Nightmare (7) | WB | 16 | Slasher | 107:33 | 1994 | Fassungen Uncut! | 12 Punkte | 2 |
| Scream (Unrated) | KW | U* | Slasher | 106:41 | 1996 | 3mal 16er CUT! | 15 Punkte | 9! |
| Scream (R-Rated) | KW | 18* | Slasher | 106:36 | 1996 | 3mal 16er CUT! | ---------- | 9! |
| Scream 2 | KW | 18 | Slasher | 115:30 | 1997 | 2mal 16er CUT! | 12 Punkte | 9! |
| Scream 3 | KW | 16 | Slasher | 112:02 | 2000 | Fassungen Uncut! | 9 Punkte | 5 |
| Texas Kettensägenmassaker | LP | U* | Slasher | 83:15 | 1974 | 16er; JK CUT! | 13 Punkte | 9! |
| TCM - Part 2 | BL | U | Slasher | 95:52 | 1986 | Bootlegs UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Leatherface - TCM Part 3 | BL | U* | Slasher | 81:43 | 1990 | Bootlegs UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| TCM 4 - Die Rückkehr | CO | JK* | Slasher | 83:23 | 1994 | Fassung Uncut! | 3 Punkte | 1 |
| Texas Chainsaw (Michael Bay) | HI | KJ | Slasher | 94:26 | 2003 | Fassungen Uncut! | 10 Punkte | 2 |
| TCM - The Beginning (Unrated) | BL | U* | Slasher | 92:08 | 2006 | R-Rated vs. Unrated | 15 Punkte | 2! |
| TCM - The Beginning | WB | JK* | Slasher | 86:18 | 2006 | Fassung CUT! | ---------- | 2! |
| Wishmaster | AT | 18* | Slasher | 86:29 | 1997 | KJ CUT! | 12 Punkte | 5! |
| Wishmaster 2 | LP | 18* | Slasher | 92:10 | 1999 | 16er CUT! | 10 Punkte | 9! |
| Wishmaster 3 - Der Höllenstein | ems | 16 | Slasher | 88:28 | 2001 | Fassungen Uncut! | 8 Punkte | 4 |
| Wishmaster 4 | BE | JK | Slasher | 88:18 | 2002 | NUR Special-Uncut-Version von BE UNCUT! | 4 Punkte | 8! |
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| U = FSK-Ungeprüft ("Keine Vermietung/Verleih an...") |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; MA=Marketing; HI=Highlight; CM=Carol Media BE=Best Entertainment; AS=Astro; CO=Columbia-Tristar; WB=Warner; 20th=20th Century Fox; DF=Dragon Film Ent; BL= Bootleg (nicht lizensierte Kopie) |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| JK = Prüfung durch die Juristenkommission - ab 18 - zu hart für die FSK! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |