| HORROR - FILME |
| Grusel, Mystery, Horror |
| DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 13 Geister | CO | 16 | Horror | 87:01 | 2001 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| Akte X - Der Film | 20th | 12 | Mystery | 117:31 | 1998 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| Akte X - Jenseits der Wahrheit (DC) | 20th | 16 | Mystery | 103:33 | 2008 | Fassungen UNCUT! | ? Punkte | 2 |
| Akte X - Jenseits der Wahrheit | 20th | 16 | Mystery | 100:02 | 2008 | Fassungen UNCUT! | ? Punkte | 2 |
| Alone in the Dark (DC) | CON | KJ | Game-Horror | 95:40 | 2005 | Vergleich mit KF | 4 Punkte | 6 |
| Alone in the Dark - Kinofassung | CON | 16 | Game-Horror | 94:04 | 2005 | Vergleich mit DC | ---------- | 6 |
| Alone in the Dark 2 | CON | KJ | Game-Horror | 87:50 | 2008 | Fassungen UNCUT! | ---------- | 2 |
| American Werewolf (CUT!) | UNI | 16 | Horror | 91:17 | 1981 | GB-98.12! | 9 Punkte | 1! |
| American Werewolf in Paris | BMG | 16 | Horror | 94:08 | 1987 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 |
| Blade | BMG | 18* | H-Action | 115:18 | 1999 | 16er - CUT! | 15 Punkte | 4! |
| Blade II | WB | 18 | H-Action | 112:02 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| Blade 3 - Trinity | WB | KJ | H-Action | 117:21 | 2004 | 16er - CUT! | 7 Punkte | 4! |
| The Blair Witch Projekt | KW | 12 | Horror | 77:30 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 3 |
| Blair Witch 2 | HI | 18 | Horror | 86:28 | 2000 | 16er - CUT! | 11 Punkte | 3! |
| Der Blob | CO | 18 | Sci-Fi-H | 91:03 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| Bram Stoker's Dracula | CO | 16 | H-Drama | 122:08 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| Brennen muss Salem (CUT!) | WB | 16 | Horror | 102:58 | 1979 | Fassungen CUT! | 10 Punkte | 1 |
| Dich kriegen wir auch noch! | HI | 18 | Horror | 80:07 | 1985 | 16er - CUT! 78:09 | 7 Punkte | 2! |
| Doom - Der Film | UNI | KJ | Game-Horror | 108:04 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Düstere Legenden | CO | 16 | Horror | 95:38 | 1998 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Düstere Legenden 2 | CO | 18* | Horror | 94:16 | 2000 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Düstere Legenden 3 | SO | 16 | Horror | 89:15 | 2005 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| Es (Stephen King) | WB | 16 | Horror | ~180 | 1990 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Der Exorzist | WB | 16 | Horror | ~117 | 1973 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| Der Exorzist - Director's Cut | WB | 16 | Horror | 126:41 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 3 |
| Der Exorzist II - Der Ketzer | WB | 16 | Horror | 112:51 | 1977 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 |
| Der Exorzist III | WB | 16 | Horror | 105:15 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 2 |
| Der Exorzist - Der Anfang | WB | 16 | Horror | 108:51 | 2004 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
|
Dominion: Exorzist - Der Anfang des Bösen | WB | 16 | Horror | 111:03 | 2005 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| Exorzismus der Emily Rose | SO | 16 | Horror | 116:07 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| Final Destination | KW | 16 | H-Thriller | 93:57 | 2000 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| Final Destination 2 | WB | 16 | H-Thriller | 86:25 | 2003 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| Final Destination 3 | WB | KJ | H-Thriller | 89:03 | 2006 | 16er - CUT! | 13 Punkte | 3! |
| Final Destination 4 | -- | -- | H-Thriller | ------ | 2009 | Ab Sept. 09 im Kino | ? Punkte | - |
| Die Fliege | 20th | 18 | Sci-Fi-H | 91:44 | 1986 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 4 |
| Die Fliege 2 | 20th | 18 | Sci-Fi-H | 100:20 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 4 Punkte | 4 |
| Der Fluch - The Grudge | HI | 16 | Horror | 1887:33 | 2004 | DC - 94:09 | 14 Punkte | 2 |
| Der Fluch 2 - The Grudge 2 | CON | KJ | Horror | 97:53 | 2006 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 3 |
| Der Fluch 3 | CON | KJ | Horror | 86:34 | 2009 | Ab Dez. 09 auf DVD | ? Punkte | - |
| Der Fluch von Darkness Falls | CO | 16 | Horror | 82:09 | 2003 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| The Fog - Nebel des Grauens | KW | 16 | Horror | 85:53 | 1979 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 8 |
| The Fog (Remake) | SO | 16 | Horror | 98:57 | 2005 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 |
| Friedhof der Kuscheltiere | PA | JK | Horror | 98:28 | 1989 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| Friedhof der Kuscheltiere 2 | PA | JK* | Horror | 96:18 | 1992 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| The Frighteners DC | UNI | 18 | Horror | 117:36 | 1996 | Kinofass. 105:17 | 8 Punkte | 5! |
| From Hell | 20th | 16 | H-Thriller | 117:16 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 5 |
| Ghost Ship | WB | 18 | Horror | 86:55 | 2002 | 16er - CUT! | 9 Punkte | 2! |
| Ginger Snaps | CON | 18 | Horror | 103:42 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Ginger Snaps 2 | ems | 16 | Horror | 90:05 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 3 |
| Ginger Snaps 3 | ems | 16 | Horror | 90:36 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 2 |
| Gothic | MGM | 18 | Horror | 83:36 | 1986 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Der Hexenclub | CO | 16 | H-Thriller | 96:46 | 1996 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
|
Ich weiss, was Du letzten Sommer getan hast | CO | 18 | H-Thriller | 96:43 | 1997 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
|
Ich weiss noch immer, was Du letzten Sommer getan hast | CO | 16 | H-Thriller | 96:24 | 1998 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
|
Ich werde immer wissen, was Du letzten Sommer getan hast | SO | KJ | H-Thriller | 88:34 | 2006 | Fassung UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| Interview mit einem Vampir | WB | 16 | Horror | 117:29 | 1994 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| Jeepers Creepers | KW | 16 | H-Thriller | 86:20 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 4 |
| Jeepers Creepers 2 | KW | 16 | H-Thriller | 99:42 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Lost Boys | WB | 16 | Horror | 93:23 | 1987 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| Lost Boys 2 | WB | KJ | Horror | 90:02 | 2008 | Fassungen UNCUT! | ? Punkte | 3 |
| Königin der Verdammten | WB | 16 | Horror | 97:19 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Lost Souls | KW | 16 | H-Thriller | 93:51 | 2000 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| Die Neun Pforten | 20th | 12 | H-Thriller | 127:57 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| Night Flier (Stephen King) | HI | 18 | Horror | 92:30 | 1997 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| Nightstalker | SR | 18 | H-Thriller | 93:03 | 2002 | Sunrise UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| Omen | 20th | 16 | Horror | 106:26 | 1976 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| Omen II | 20th | 16 | Horror | 102:28 | 1978 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 3 |
| Omen III | 20th | 16 | Horror | 103:50 | 1981 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| Omen IV | 20th | 16 | Horror | 93:20 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| Omen (Remake) | 20th | 16 | Horror | 105:18 | 2006 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| The Others | UNI | 12 | Horror | 99:56 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| Pentagramm | LP | 18 | Horror | ??:?? | 1999 | 2DVD - UNCUT! | 7 Punkte | 3! |
| Poltergeist | WB | 16 | Horror | 109:46 | 1982 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| Poltergeist II | MGM | 16 | Horror | ~87 | 1986 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| Poltergeist III | MGM | 16 | Horror | 93:34 | 1987 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| Pumpkinhead | ems | 18 | Horror | 82:22 | 1988 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| Pumpkinhead 2 | BL | U* | Horror | 88:43 | 1993 | Bootleg UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| Pumpkinhead 3 - Asche zu Asche | SO | 16 | Horror | 90:45 | 2006 | Fassung UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| Pumpkinhead 4 - Blutfehde | SO | 16 | Horror | 91:07 | 2007 | Fassung UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| Das Relikt | CON | 16 | Horror | 105:16 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| Resident Evil | UNI | 16 | Game-Horror | 96:17 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| Resident Evil 2 - Apocalypse | HI | KJ | Game-Horror | 93:47 | 2004 | 16er - CUT! ca 89min | 9 Punkte | 4! |
| Resident Evil 3 - Extinction | CON | KJ | Game-Horror | 90:08 | 2007 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 4 |
| The Ring | UNI | 16 | Horror | 110:30 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 3 |
| The Ring 2 | UNI | 16 | Horror | 104:52 | 2005 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Salem 2 - Die Rückkehr | WB | 18* | Horror | ~96 | 1987 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Schrei, wenn Du kannst | WB | 16 | H-Thriller | 92:06 | 2001 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Shocker (Wes Craven) | KW | 18* | Horror | 105:01 | 1989 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| The Sixth Sense | VCL | 16 | H-Thriller | 102:49 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 6 |
| Sleepy Hollow | VCL | 16 | Grusel-H | 100:51 | 1999 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 6 |
| Soul Survivors | HI | 18 | Horror | 82:02 | 2001 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 2 |
| Stigmata | MGM | 16 | H-Thriller | 98:50 | 1999 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| Troll | MGM | 18 | Horror | 79:13 | 1986 | Fassung UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| Troll 2 | MGM | 18 | Horror | 91:04 | 1990 | Fassung UNCUT! | ? Punkte | 1 |
| The Unborn | UNI | 16 | Horror | 85:04 | 2009 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| Underworld (DC) | CON | KJ | Horror | 128:06 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| Underworld: Evolution | SON | 16 | Horror | 102:03 | 2006 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| Underworld: Aufstand der Lykaner | SON | 16 | Horror | 88:42 | 2009 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| The Untold | MC1 | 16 | Tierhorror | 82:27 | 2002 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Van Helsing | UNI | 12 | H-Action | 126:10 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 3 |
| The Village | BW | 12 | Grusel-H | 103:23 | 2004 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Der Werwolf von Taker Mills | KW | 18 | Tierhorror | 90:44 | 1985 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| Die Wiege (It's Alive) | WB | 18 | H-Thriller | 87:14 | 1974 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| Die Wiege 2 | WB | 18 | H-Thriller | 86:58 | 1978 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| Die Wiege 3 | WB | 18 | H-Thriller | 90:25 | 1987 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| U = FSK-Ungeprüft ("Keine Vermietung/Verleih an...") |
|
CP=Cine
Plus; LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; CO=Columbia-Tristar; HI=Highlight; BV=Buena Vista WB=Warner; 20th=20th Century Fox; SO=Sony Pictures; BL= Bootleg (nicht lizensierte Kopie) |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| JK = Prüfung durch die Juristenkommission - ab 18 - zu hart für die FSK! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |