| HORROR - FILME |
| Dragon-Film-Entertainment |
| DVD-TITEL | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | PUNKTE (0-15) | % |
U |
Splatter | ------ | 1994 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
U |
Splatter | 84:25 | 1985 | Fassung UNCUT! | 5 Punkte | 1 | |
U* |
Horror | 90:28 | 1989 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| Baby Blood | U* | Splatter | 83:55 | 1990 | Fassung UNCUT! | 6 Punkte | 1 |
| Back From the Dead ³ | U | Splatter | 87:53 | 1996 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Bagman - Operation: Massenmord | U | Splatter | 19:03 | 2004 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Blood Diner (Limited 3000 Stück) | U | Splatter | 84:06 | 1987 | Fassung UNCUT! | 4 Punkte | 1 |
| U* | Thriller | 98:55 | 1992 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| U* | Splatter | 91:45 | 1990 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 | |
| Burning Revenge § ³ | U* | Slasher | 87:24 | 1981 | Blood Editions CUT! | 12 Punkte | 4! |
| U* | Horror | 92:18 | 1990 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| Cradle of Fear | U | Splatter | 119:59 | 2001 | KJ CUT- ca. 9 Min! | 6 Punkte | 2! |
| U* | Splatter | 84:53 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 | |
| Dance of the Demons 2 | U* | Splatter | 85:34 | 1986 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Dario Argento's Door into Darkness | U | Splatter | ~273 | 1973 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Dario Argento - Masterpieces (Tenebre, Suspiria, Deep Red, Phenomena) | U* | Splatter | ------ | ------ | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| The Dead Pit | U* | Splatter | 97:30 | 1989 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Death Night- Pledge Class (Holland!) | U* | Splatter | 81:50 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 4 Punkte | 3 |
| Dolls | 18* | Splatter | 73:57 | 1987 | Fassung UNCUT! | 8 Punkte | 1 |
| U* | Splatter | 90:30 | 1981 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 | |
| U* | Splatter | 90:30 | 1981 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 | |
| Deep Red - Ultimate Limited Edition ³ | U* | Splatter | 126:37 | 1975 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 4 |
| Deep Red | U* | Splatter | 126:37 | 1975 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 4 |
| U* | Splatter | 80:26 | 1990 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| From Beyond | 18* | Splatter | 81:14 | 1986 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| Gonin 2 | U* | Splatter | 107:47 | 1996 | KJ CUT! | ?? Punkte | 2! |
| U* | Horror | ??:?? | 1992 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| Hellevator | U | Splatter | ~97 | 2004 | KJ CUT! | ?? Punkte | 2! |
| Ice From the Sun | U | Splatter | ??:?? | 1999 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Laughing Dead | U | Splatter | ??:?? | 1989 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| U | Horror | 94:15 | 1988 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 | |
| The Mutilator | U* | Splatter | 86:21 | 1985 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| U* | Splatter | 83:36 | 1988 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | |
| U* | Splatter | 83:36 | 1988 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | |
| Paratrooper (CUT!) | U* | Splatter | 82:38 | 1988 | Midnight-M. UNCUT! | ?? Punkte | 2! |
| U* | Horror | 111:12 | 1985 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | |
| U* | Horror | 111:12 | 1985 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 3 | |
| Prison | U* | Splatter | 98:24 | 1988 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| Score | U | Splatter | 82:49 | 1995 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| The Secret Life of Jeffrey Dahmer | U | Thriller | ??:?? | 1993 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Snuff Road | U | Splatter | ??:?? | 2003 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Street Trash | JK* | Splatter | 101:34 | 1987 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Sudden Fury | U | Splatter | 103:37 | 1997 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Witch Bitch - Tod aus dem Jenseits | U | Horror | ??:?? | 1988 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Suspiria - Limited Edition | U* | Splatter | 94:23 | 1977 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 3 |
| Suspiria | U* | Splatter | 94:23 | 1977 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 3 |
| Wax Mask | U* | Splatter | ~94 | 1997 | Fassung UNCUT! | 11 Punkte | 1 |
| Waxwork | U | Horror | 93:14 | 1988 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| Waxwork 2 | U | Horror | 104:14 | 1992 | Fassung UNCUT! | 4 Punkte | 1 |
| Woodoo | U* | Splatter | 87:30 | 1979 | FSK16 CUT! | 9 Punkte | 10! |
| Zombies unter Kannibalen § ³ | U* | Splatter | 80:31 | 1979 | FSK16 CUT! | 10 Punkte | 6! |
| Raptor, Nsm, Vmp (Digis fast wie Dragon...) |
| Burning Revenge § (Ltd. - 3000Stück)³ | RAP | U* | Slasher | 87:24 | 1981 | Blood Editions CUT! | 12 Punkte | 4! |
| mit Scream Greats Vol1 - Tom Savini | RAP | " | " | " | " | " | 12 Punkte | 2 |
| Dance of the Demons | RAP | U* | Splatter | 84:53 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Dance of the Demons 2 | RAP | U* | Splatter | 85:34 | 1986 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 2 |
| Exzesse im Folterkeller § ³ | RAP | U* | Sexploitation | 99:55 | 1979 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Fantom Killer | RAP | U* | Sexploitation | ??:?? | 1998 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Fantom Killer 2 | RAP | U* | Sexploitation | ??:?? | 1999 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Fantom Killer 3 | RAP | U | Splatter | 97:39 | 2003 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Ichi - The Killer - Special Edition | RAP | U* | Splatter | 123:26 | 2001 | DT KJ um 13min Cut | ?? Punkte | 3! |
| Ichi - The Killer | RAP | U* | Splatter | 123:26 | 2001 | 2 Raptors UNCUT! | ?? Punkte | 3! |
| Scrapbook | RAP | U* | Splatter | ??:?? | 2000 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Tenebrae § ³ | RAP | U* | Splatter | 96:53 | 1982 | Raptor/Dragon UNCUT! | 12 Punkte | 7! |
| The Untold Story - Special Edition ³ | RAP | U* | Splatter | 95:29 | 1992 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| The Untold Story | RAP | U* | Splatter | 95:29 | 1992 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| Azumi (Kein Digi!) | NSM | JK | Eastern | 128:16 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 7 |
| Azumi - Limited Director's Cut (METALPAK!) 3000 Stück | NSM | JK | Eastern | 137:03 | 2003 | Zusätzliche Szenen | 14 Punkte | 7 |
| Beyond the Limits - Ltd Metalpak (4000) | NSM | JK* | Amateur | 106:40 | 2002 | Nur Sunrise JK CUT! | ?? Punkte | 8! |
| Texas Chainsaw Massacre - Säge (Ltd) ³ | NSM | U* | Splatter | 83:15 | 1974 | NSM UNCUT! | 13 Punkte | 17! |
| Texas Chainsaw Massacre | NSM | U* | Splatter | 83:15 | 1974 | NSM UNCUT! | 13 Punkte | 17! |
| Chain Reaction - Ltd Metalpak (6000) | NSM | U* | Amateur | ~98 | 2006 | NUR NSM UNCUT! | ?? Punkte | 3! |
| Cut & Run - Metalpak | NSM | U* | Splatter | 90:28 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 4 |
|
Hügel der blutigen Augen 1-3
(LTD 5000 Stück) | NSM | U | Splatter | 89:47 | 1977 | LP CUT! | ?? Punkte | 4! |
|
Hügel der blutigen Augen 1-3
(LTD 5000 Stück) Teil 2 > "Todestal der Wölfe" | NSM | U | Splatter | 86:29 | 1985 | LP CUT! | ?? Punkte | 4! |
|
Hügel der blutigen Augen 1-3
(LTD 5000 Stück) Teil 3 > "Mindripper" | NSM | U | Splatter | 91:37 | 1995 | LP 18er CUT! | ?? Punkte | 4! |
| Jäger der Apokalypse | NSM | U | Kriegsfilm | ~92 | 1980 | NUR NSM UNCUT! | ?? Punkte | 9! |
|
Jungfrau in den Krallen von Frankenstein
(Kein Digi!) | NSM | U | Splatter | 81:48 | 1972 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 5 |
| Laura - Misshandelt im... (Kein Digi!) | NSM | U* | Sexploitation | 94:32 | 1982 | Erotik-KJ-Box Cut! | 5 Punkte | 6! |
| Legion of the Dead - Metalpak | NSM | U | Amateur | 105:45 | 2000 | NUR NSM UNCUT! | ?? Punkte | 7! |
| M.A.R.K. 13 - Hardware (Ltd Hartbox!) | NSM | U | Sci-Splatt | 90:06 | 1990 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 4 |
| Man-Eater - Metalpak | NSM | U* | Splatter | 87:32 | 1980 | Astro und 16er CUT! | 8 Punkte | 7! |
| Man-Eater | NSM | U* | Splatter | 87:32 | 1980 | NSM beide UNCUT! | 8 Punkte | 7! |
| Mondo Cannibale (Teil 1+2-Hartbox) | NSM | U* | Splatter | 89:24 | 1973 | 16er CUT! | ?? Punkte | 6! |
| Mondo Cannibale 2 - Der Vogelmensch | NSM | U* | Splatter | 86:08 | 1978 | 16er CUT! | ?? Punkte | 6! |
| Murder Set Pieces - Metalpak | NSM | U | Splatter | 90:48 | 2004 | NSM UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| Paganini Horror | NSM | U | Splatter | 80:23 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 4 |
| Puppetmaster III | NSM | U* | Splatter | 78:20 | 1991 | FSK16 CUT! | 9 Punkte | 4! |
| Ratman | NSM | U* | Splatter | 78:46 | 1988 | FSK16 CUT! | 5 Punkte | 3! |
| Torso | NSM | U* | Splatter | 89:26 | 1973 | FSK16 CUT! | 6 Punkte | 3! |
| Woodoo | NSM | U* | Splatter | 87:30 | 1979 | FSK16 CUT! | 9 Punkte | 10! |
| Zombies unter Kannibalen § ³ | NSM | U* | Splatter | 80:31 | 1979 | FSK16 CUT! | 10 Punkte | 6! |
| Evil Speak - Der Todes-Schrei | VMP | U* | Splatter | ~100 | 1981 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| Stille Nacht, Horror Nacht | VMP | U* | Splatter | 84:53 | 1984 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| Stille Nacht, Horror Nacht 2 | VMP | U* | Splatter | 84:37 | 1987 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| ³ = Fassung extrem selten!! Wert zwischen 50-100 Euro! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |