| HORROR - FILME |
| Blood Editions - Laserparadise |
| NR | DVD-TITEL | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | PUNKTE (0-15) | % |
| 01 | Antropophagus (§) | U* | Splatter | 87:36 | 1980 | Astro, VZ sind Cut! | 8 Punkte | 5! |
| 02 | Antropophagus II - Absurd (§) | U* | Splatter | 8?:?? | 1982 | FSK18er BE Cut! | 9 Punkte | 8! |
| 03 | The Beyond (§) | U* | Splatter | 83:44 | 1981 | X-Rated Cut! 4min | 11 Punkte | 6! |
| 04 | Dead Alive (=Braindead) | U* | Horror-Satire | 99:24 | 1992 | nur die 16er CUT! | 15 Punkte | 11! |
| 05 | The Burning (CUT!) | U* | Slasher | 87:16 | 1981 | 87:24-Dragon Film | 8 Punkte | 3! |
| 06 | Cannibal Holocaust (§) | U* | Splatter | 91:47 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 4 Punkte | 3 |
| 07 | City of the Living Dead (§) | U* | Splatter | 88:47 | 1980 | nur die 16er CUT! | 13 Punkte | 5! |
| 08 | Cut & Run | U* | Splatter | 86:14 | 1984 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 09 | Eaten Alive (§) | U* | Splatter | 88:41 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 8 Punkte | 3 |
| 10 | Henker des Shogun | U* | Eastern | 81:28 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 7 Punkte | 2 |
| 11 | Jungfrau unter Kannibalen (§) | U* | Splatter | 89:07 | 1980 | Fassung UNCUT! | 6 Punkte | 1 |
| 12 | Make Them Die Slowly (§) | U* | Splatter | 88:54 | 1981 | Nur Bootleg CUT! | 6 Punkte | 4! |
| 13 | Maniac (§) | U* | Thriller | 86:55 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 4 |
| 14 | The Massacre | U* | Splatter | 88:32 | 1989 | Fassung UNCUT! | 3 Punkte | 1 |
| 15 | Mondo Kannibale (Teil 3) | U* | Splatter | 83:34 | 1981 | X-Rated 16er CUT! | 3 Punkte | 3! |
| 16 | Mondo Cannibale (Teil 4) (CUT!) | U* | Splatter | 83:41 | 1983 | beide CUT! | 5 Punkte | 2! |
| 17 | Mountain of the Cannibal God (CUT!) | U* | Splatter | 96:55 | 1977 | Fassungen CUT! | 8 Punkte | 5! |
| 18 | Mutiert | U* | Splatter | 88:16 | 1980 | Fassungen UNCUT! | 3 Punkte | 2 |
| 19 | Muttertag (§) | U* | Thriller | 90:20 | 1980 | in Bearbeitung! | 12 Punkte | 10! |
| 20 | Nackt unter Kannibalen (CUT!) | U* | Splatter | 86:37 | 1977 | uncut: 89:27 | 7 Punkte | 4! |
| 21 | The New York Ripper (§) | U* | Thriller | 93:06 | 1982 | FSK18er CUT! | 7 Punkte | 4! |
| 22 | Night of the Scarecrow | U | Slasher | 84:36 | 1995 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 | 23 | Nightmare in a Damaged Brain | U* | Thriller | ~97 | 1981 | Fassung UNCUT! | 14 Punkte | 1 |
| 24 | Rabid Grannies | U* | Splatter | 84:22 | 1989 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 2 |
| 25 | The Red Monks | U | Splatter | 85:13 | 1988 | 16er CUT! | 4 Punkte | 2! | 26 | Redneck Zombies | U* | Splatter | 89:21 | 1987 | Fassungen UNCUT! | 5 Punkte | 2 | 27 | The Sore Losers | U | SF-Splatter | 81:40 | 1997 | Fassung UNCUT! | 1 Punkt | 1 | 28 | Blood Ring 2 (Bonus v. Cut & Run) | U* | Action | ??:?? | 1995 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 29 |
Escape to Nowhere
(Bonus v. The Sore Losers) | U | Action | 86:41 | 1987 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | 30 | Maniac 2 (Bonus v. Mondo 4) | U* | Thriller | 87:09 | 1982 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
| § = Diese DVD-Version wurde in der BRD beschlagnahmt! |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen |