






| Actionfilme |
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE (0-15) | % |
| 01 | Air Force One | BV | 16 | Action | 119:30 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| 02 | The Art of War | 20th | 18 | Action | 113:15 | 2000 | 16er - CUT! | 10 Punkte | 3! |
| 03 | Die City Cobra | WB | U* | Action | 83:28 | 1986 | FSK18 - 82:53-CUT | 9 Punkte | 3! |
| 04 | Der City Hai | KW | 16 | Action | 101:02 | 1986 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 3 | 05 | Cliffhanger | KW | 18* | Action | 107:36 | 1993 | 16er - CUT! | 10 Punkte | 3! | 06 | Con Air | BV | 18 | Action | 110:38 | 1997 | 16er - CUT! | 12 Punkte | 3! |
| 07 | Crying Freeman | WB | 18 | Action | 97:27 | 1995 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | 08 | Deep Blue Sea | WB | 16 | Action- Fantasy |
100:38 | 1999 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 |
| 09 | Desperado | CO | 18 | A-Thriller | 100:16 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 3 |
| 10 | El Mariachi | CO | 18 | Action | 78:11 | 1993 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 11 | Irgendwann in Mexico | CO | KJ | Action | 97:29 | 2003 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 | 12 | Face/Off | BV | 16 | Action | 133:14 | 1997 | Fassungen UNCUT! | 15 Punkte | 2 |
| 13 | Der Fluch der Karibik | BV | 12 |
Action- Abenteuer |
137:13 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 |
| 14 | Hard Rain | CON | 16 | Action | 92:34 | 1998 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 2 |
| 15 | Kill Bill | BV | KJ | Action | 106:11 | 2003 | Fassungen UNCUT! | 13 Punkte | 2 |
| 16 | Kill Bill 2 | BV | 16 | Action | 131:18 | 2004 | Fassungen UNCUT! | 12 Punkte | 2 | 17 | Mission Impossible | PA | 12 | Action | 105:42 | 1996 | Fassung UNCUT! | 9 Punkte | 1 | 18 | Mission Impossible 2 | PA | 16 | Action | 118:27 | 2000 | Fassung UNCUT! | 15 Punkte | 1 |
| 19 | Nur noch 60 Sekunden | BV | 16 | Action | 113:07 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| 20 | Nur noch 60 Sekunden (DC) | BV | 16 | Action | 122:14 | 2000 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 | 21 | Operation Broken Arrow | 20th | 16 | Action | 103:57 | 1995 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 3 |
| 22 | Passagier 57 | WB | 18 | Action | 80:18 | 1992 | 16er - CUT! | 9 Punkte | 2! |
| 23 | Passwort: Swordfish | WB | 16 | A-Thriller | 95:08 | 2001 | Fassung UNCUT! | 13 Punkte | 1 |
| 18 | Phantom Kommando | 20th | JK* | Action | 86:33 | 1985 | Fassungen UNCUT! | 11 Punkte | 2 |
| 19 | Der Punisher | CO | JK* | A-Thriller | 118:23 | 2004 | Fassung UNCUT! | 14 Punkte | 1 |
| 20 | Rambo - First Blood | KW | 16 | Action | 89:18 | 1982 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 |
| 21 | Rambo II - Der Auftrag | KW | 18* | Action | 91:39 | 1985 | 16er - CUT! | 10 Punkte | 3! |
| 22 | Rambo III | KW | 18* | Action | 97:01 | 1988 | 16er - CUT! | 10 Punkte | 3! |
| 23 | Reservoir Dogs | UNI | KJ | A-Thriller | 95:01 | 1992 | Fassungen UNCUT! | 10 Punkte | 5 |
| 24 | The Rock | BV | 18 | Action | 130:56 | 1996 | 16er - CUT! | 13 Punkte | 4! |
| 25 | Romeo Must Die | WB | 16 | Action | 110:16 | 2000 | Fassung UNCUT! | 7 Punkte | 1 |
| 26 | The Saint | PA | 12 | Action | 111:22 | 1997 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 |
| 27 | Scarface | UNI | JK* | A-Thriller | 162:56 | 1983 | 16er - CUT! | 15 Punkte | 6! |
| 28 | Showdown in Little Tokyo | WB | JK* | Action | 75:22 | 1991 | Fassungen UNCUT! | 9 Punkte | 2 | 29 | Speed | 20th | 16 | A-Thriller | 111:10 | 1994 | Fassungen UNCUT! | 14 Punkte | 4 |
| 30 | Speed 2 | 20th | 12 | A-Thriller | ??:?? | 1997 | Fassungen UNCUT! | 6 Punkte | 2 |
| 31 | V - Wie Vendetta | WB | 16 | Action | 127:06 | 2006 | Fassungen UNCUT | ?? Punkte | 2 |
| 32 | Das Vermächtnis der Tempelritter | BV | 12 | A-Abenteuer | 125:39 | 2004 | Fassung UNCUT! | 10 Punkte | 1 | 33 | The Way of the Gun | HI | 18 | Action | 114:29 | 2000 | 16er - CUT! | 5 Punkte | 3! |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| JK = "SPIO/JK" - geprüft von der Juristenkommission ab 18! |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; BV=Buena Vista; CO=Columbia-Tristar; AV=Arcade Video; HI=Highlight; SM=Starmedia; PM=Planet Media; WB=Warner |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen • |