






| Action - Steven Seagal |
| NR | DVD-TITEL | # | FSK | GENRE | LAUFZEIT | JAHR | SCHNITTBERICHT | NOTE(0-15) | % |
| 01 | Nico (CUT!) | WB | 16 | Action | 93:48 | 1988 | 16er - CUT! (01:15) | 9 Punkte | 2! |
| 02 | Nico | WB | 18 | Action | 95:03 | 1988 | Bootleg-WB (UNCUT) | 10 Punkte | 2! |
| 03 | Hard to Kill | WB | 18* | Action | 91:43 | 1990 | 16er - CUT! | 8 Punkte | 3! |
| 04 | Zum Töten Freigegeben | 20th | JK* | Action | 89:26 | 1990 | Fassung UNCUT! | 12 Punkte | 1 |
| 05 | Deadly Revenge - Das Brooklyn Massaker | WB | JK* | Action | 87:32 | 1991 | 16er - CUT! | 9 Punkte | 3! |
| 06 | Alarmstufe Rot | WB | 18 | Action | 98:20 | 1992 | 16er - CUT! | 8 Punkte | 4! | 07 | Auf brennendem Eis | WB | 18 | Action | 97:28 | 1994 | 16er - CUT! | 8 Punkte | 3! |
| 08 | Alarmstufe Rot 2 | WB | 18* | Action | 95:19 | 1995 | 16er - CUT! | 10 Punkte | 4! | 09 | Einsame
Entscheidung
|
WB |
16 |
| Action | 127:10 | 1996 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 10 | Glimmer Man | WB | 16 | Action | 87:25 | 1996 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 11 | Fire Down Below | WB | 16 | Action | 100:15 | 1997 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 12 | The Patriot | PM | 18 | Action | ??:?? | 1998 | 16er - CUT! (SP) | ?? Punkte | 3! |
| 13 | Ticker | HI | 16 | Action | 88:10 | 2001 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 14 | Exit Wounds | WB | 18 | Action | 97:08 | 2001 | 16er - CUT! | 8 Punkte | 3! |
| 15 | Halb tot - Half Past Dead | CO | 16 | Action | 94:27 | 2002 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 16 | Belly of the Beast | MGM | KJ | Action | 87:32 | 2003 | 16er - CUT! | ?? Punkte | 3! |
| 17 | Out For a Kill | SM | 16 | Action | 86:18 | 2003 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 18 | The Foreigner | CO | JK* | Action | 91:59 | 2003 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 19 | Out Of Reach | PA | KJ | Action | 82:19 | 2004 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 20 | Hard to Fight | MIB | KJ/16 | Action | 100:02 | 2004 | Fassungen UNCUT! | ?? Punkte | 2 |
| 21 | Mercenary For Justice | -- | -- | Action | ??:?? | 2005 | -------------- | ?? Punkte | 0 |
| 22 | Black Dawn | -- | -- | Action | ??:?? | 2005 | -------------- | ?? Punkte | 0 |
| 23 | Today You Die | KW | KJ | Action | 87:01 | 2005 | Fassung UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
| 24 | Submerged | KW | KJ | Action | 92:05 | 2005 | 16er - CUT! | ?? Punkte | 2! |
| 25 |
Into the Sun - Im Netz der Yakuza | SO | KJ | Action | 92:50 | 2005 | Sony - UNCUT! | ?? Punkte | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| * = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert! |
| % = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD. |
| # = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird |
| ! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT! |
| JK = "SPIO/JK" - geprüft von der Juristenkommission ab 18! |
| KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18! |
| CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung! |
|
LP=Laserparadise;
KW=Kinowelt; SP=Splendid; CO=Columbia-Tristar; AV=Arcade Video; HI=Highlight; SM=Starmedia; PM=Planet Media; WB=Warner |
| Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen • |