Actionkomödien


NR DVD-TITEL # FSK GENRE LAUFZEIT JAHR SCHNITTBERICHT NOTE(0-15) %
01 Bad Boys CO 18 Actionkomödie 114:04 1995 Fassungen UNCUT! 8 Punkte 4
02 Bad Boys II CO KJ Actionkomödie 140:41 2003 16er - CUT! ?? Punkte 4!
03 Beverly Hills Cop PA 16 Actionkomödie ~101 1984 Fassungen UNCUT! 12 Punkte 4
04 Beverly Hills Cop 2 PA 16 Actionkomödie ~99 1987 Fassungen UNCUT! 11 Punkte 4
05 Beverly Hills Cop 3 PA 16 Actionkomödie ~100 1994 Fassungen UNCUT! 10 Punkte 4
06 Lethal Weapon (DC) WB 16 Actionkomödie 112:18 1987 zus. DC-Szenen! 13 Punkte 3!
07 Lethal Weapon WB 18 Actionkomödie 105:00 1987 Fassung UNCUT! 12 Punkte 3!
08 Lethal Weapon (Cut!) WB 16 Actionkomödie 104:08 1987 Fassung CUT! ---------- 3!
09 Lethal Weapon 2 (DC) WB 18 Actionkomödie 113:10 1989 Fassung UNCUT! 14 Punkte 2!
10 Lethal Weapon 2 (Cut!) WB 16 Actionkomödie 108:01 1989 Fassung CUT! ---------- 2!
11 Lethal Weapon 3 (DC) WB 16 Actionkomödie 116:01 1992 zus. DC-Szenen! 15 Punkte 2
12 Lethal Weapon 3 WB 16 Actionkomödie 112:58 1992 Fassungen UNCUT! 15 Punkte 2
13 Lethal Weapon 4 WB 18 Actionkomödie 122:13 1998 Fassung UNCUT! 12 Punkte 2!
14 Lethal Weapon 4 (Cut!) WB 16 Actionkomödie 121:35 1998 Fassung CUT! 11 Punkte 2!
15 Nur 48 Stunden PA 18 Actionkomödie 92:15 1982 Fassung UNCUT! 10 Punkte 1
16 Und wieder 48 Stunden WB ?? Actionkomödie ~91 1989 noch keine DVD ?? Punkte 0
17 Red Heat KW 18 Actionkomödie 99:15 1988 Fassung UNCUT! 9 Punkte 1




* = Diese DVD-Version des Films wurde indiziert!
% = Anzahl der bis jetzt erschienenen Fassungen auf DVD.
# = Label der Fassung(en) auf die sich bezogen wird
! = Achtung! Eine oder mehrere Fassungen sind CUT!

JK = "SPIO/JK" - geprüft von der Juristenkommission ab 18!
KJ = "Keine Jugendfreigabe" - Nichts anderes, wie das alte FSK18!
CUT! = Bezieht sich auf die angegebene Fassung!
LP=Laserparadise; KW=Kinowelt; SP=Splendid;
CO=Columbia-Tristar; AV=Arcade Video; HI=Highlight;
SM=Starmedia; PM=Planet Media;  WB=Warner

Begriffe unklar? Einfach nachschauen: Begriffserklärungen